| Буланов Ю. Б. Дыхательная гимнастика. | |||
|---|---|---|---|
![]() | Введение | 4 | |
| Книга I. | Дыхательная гимнастика | 4 | |
| Глава 1. | Кризис современной медицины. Как с ним справиться?. | 7 | |
| Глава 2. | Недостаток кислорода полезен. | 9 | |
| Глава 3. | Углекислый газ - ценный продукт обмена | 12 | |
| Глава 4. | Дыхательная гимнастика - Гипоксическая Дыхательная Тренировка. | 15 | |
| Глава 5. | Как разучивать упражнения Гипоксической Дыхательной Тренировки. | 30 | |
| Глава 6. | Атмосфера Земли и ее эволюция. | 35 | |
| Глава 7. | Биоэнергетика и влияние на нее ГДТ. | 39 | |
| Глава 8. | Свободнорадикальное окисление и борьба с ним | 49 | |
| Глава 9. | Пассивная экологическая защита. | 51 | |
| Глава 10. | Устойчивость к радиоактивному облучению с помощью ГДТ. Злокачественные опухоли и их лечение. | 53 | |
| Глава 11. | Злокачественные опухоли и их лечение. | 56 | |
| Глава 12. | ОРЗ - не проблема. | 59 | |
| Глава 13. | Свежесть воздуха. От чего она зависит? | 66 | |
| Глава 14. | Перекрестная адаптация. | 70 | |
| Глава 15. | Органы дыхания. Лечение легочных болезней. | 74 | |
| Глава 16. | Сердце и сосуды. Лечение сердечно-сосудистых болезней. | 88 | |
| Глава 17. | Антистрессовая защита. | 103 | |
| Глава 18. | Омоложение организма. | 112 | |
| Глава 19. | Повышение чувствительности к собственным гормонам. | 125 | |
| Глава 20. | Гипертоническая болезнь и ее лечение. | 129 | |
| Глава 21. | Ожирение и его ликвидация. | 133 | |
| Глава 22. | Суровый климат. Заполярье и пустыни. | 139 | |
| Глава 23. | Психологический настрой во время занятий ГДТ. | 147 | |
| Книга II. | Наука о дыхании. | 152 | |
| Глава 1. | Гипоксия бывает разной. | 152 | |
| Глава 2. | Способы гипоксического воздействия на организм. | 158 | |
| Глава 3. | Дополнительное мертвое пространство. | 161 | |
| Глава 4. | Гипоксические газовые смеси. | 164 | |
| Глава 5. | Возвратное дыхание. | 168 | |
| Глава 6. | Гермокамера. | 170 | |
| Глава 7. | Индивидуальные гипоксикаторы. | 173 | |
| Глава 8. | Горно-климатическая тренировка. | 177 | |
| Глава 9. | Барокамерная тренировка. | 186 | |
| Глава 10. | Двигательная гипоксия. | 189 | |
| Глава 11. | Лечебный пневмоперитониум. | 197 | |
| Глава 12. | Блокирование крупных сосудов. | 199 | |
| Глава 13. | Спорт и гипоксическая тренировка. | 202 | |
| Глава 14. | Углекислый газ в медицине. | 209 | |
| Глава 15. | Гипоксическая тренировка на заводах и фабриках. Прибыльность внедрения. | 220 | |
| Глава 16. | Абсолютное преимущество ГДТ перед всеми другими видами гипоксической тренировки. | 225 | |
| Глава 17. | Экспериментальные способы гипоксического воздействия. | 230 | |
| Глава 18. | “Ребефинг” и опасность глубокого дыхания. | 235 | |
| Книга III. | Помощники и враги дыхания. | 240 | |
| Глава 1. | Энергия, которую мы забираем. | 240 | |
| Глава 2. | Средства, повышающие устойчивость организма к гипоксии. | 250 | |
| Глава 3. | Лекарственные растения. | 254 | |
| Глава 4. | Продукты пчеловодства. | 266 | |
| Глава 5. | Лекарственные препараты. | 271 | |
| Глава 6. | Высокие и низкие температуры. | 330 | |
| Глава 7. | Дозированное болевое воздействие. | 335 | |
| Глава 8. | Лечебное голодание. | 345 | |
| Глава 9. | Углеводная разгрузка-загрузка. | 357 | |
| Глава 10. | Кровяной допинг. | 364 | |
| Глава 11. | Пиявки. | 372 | |
| Глава 12. | Ионы и ионизаторы. | 379 | |
| Глава 13. | Ныряющие животные. Информация к размышлению. | 398 | |
| Глава 14. | Экспериментальные способы противогипоксической защиты. | 405 | |
| Глава 15. | Факторы, снижающие устойчивость к гипоксии. | 415 | |
| Глава 16. | Возможные осложнения в процессе гипоксической тренировки и их ликвидация. | 420 | |
| Глава 17. | Радикалы и антиоксиданты. | 433 | |
| Глава 18. | Радиоактивные загрязнения и кислородный эффект. | 444 | |
| Глава 19. | Из истории медицины. | 450 | |
| Заключение. | 458 | ||
| Вместо списка литературы и Р.S | 461 | ||
| Приложение. Иллюстрации к теме | 465 | ||
Координаты автора:
Сайт: www.bulanoff.ru
Е-маil: bulanoff100@rambler.ru
Телефон 8-(4822) 41-18-78 (дом.), 8-903-805-306-7 (моб.)