| Буланов Ю. Б. Химический состав продуктов. |
|
 | Мы состоим из того, что мы едим (вместо предисловия). | 4 |
| А. Пищевая ценность продуктов питания. | 6 |
| I. Белки. | 6 |
| Таблицы содержания белка и аминокислот в продуктах питания. | 19 |
| Яйцепродукты. | 19 |
| Молоко и молочные продукты. | 21 |
| Рыба, рыбные и другие продукты моря. | 37 |
| Птица. | 44 |
| Мясо и мясные продукты. | 51 |
| Зерно и продукты его переработки. | 68 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия. | 74 |
| Кондитерские изделия. | 76 |
| Жиры растительные и жировые продукты. | 78 |
| Овощи, картофель, плоды, ягоды и грибы. | 82 |
| Плодоовощные консервы и пищевые концентраторы. | 86 |
| II. Углеводы и органические кислоты. | 90 |
| Таблицы содержания углеводов в продуктах питания. | 94 |
| Зерно и бобовые. | 96 |
| Хлеб и макаронные изделия | 96 |
| Овощи, фрукты и ягоды. | 99 |
| Плодоовощные консервы и пищевые концентраторы | 102 |
| Молоко и молочные продукты | 104 |
| III. Жиры | 113 |
| Таблицы содержания жиров и жирных кислот в продуктах питания. | 116 |
| Зерно и продукты его переработки. | 116 |
| Хлеб, хлебобулочные изделия и сырье хлебопекарной промышленности. | 121 |
| Овощи и грибы. | 126 |
| Молоко и молочные продукты. | 128 |
| Жиры растительные, жировые продукты и масличные семена. | 143 |
| Рыба, рыбные и другие продукты моря. | 158 |
| Мясо и мясные продукты, жиры животные. | 173 |
| Яйцепродукты. | 186 |
| Птица. | 187 |
| IV. Витамины. | 194 |
| Таблицы содержания витаминов в продуктах питания. | 206 |
| Овощи, фрукты, ягоды и грибы. | 206 |
| Плодоовощные консервы. | 211 |
| Зерно, продукты его переработки, бобовые. | 214 |
| Хлеб, мучные изделия и сырье хлебопекарной промышленности. | 217 |
| Кондитерские изделия. | 220 |
| Молоко и молочные продукты. | 221 |
| Растительные масла и их производные, фосфатидный концентрат. | 230 |
| Яйцепродукты. | 234 |
| Птица. | 235 |
| Мясо и мясные продукты, жиры животные | 239 |
| Рыба | 244 |
| V. Минеральные вещества. | 248 |
| Минеральные воды. | 258 |
| Молоко и молочные продукты. | 259 |
| Мясо и мясные продукты, жиры животные. | 278 |
| Рыба, рыбопродукты и продукты моря. | 285 |
| Яйцепродукты. | 289 |
| Зерно, продукты его переработки, бобовые. | 291 |
| Хлеб, макаронные изделия, сырье хлебопекарной промышленности. | 300 |
| Кондитерские изделия и сырье. | 303 |
| Овощи, фрукты, ягоды и грибы. | 305 |
| Плодоовощные консервы. | 310 |
| Б. Сложность оценки пищевой ценности продуктов питания. | 312 |
| Заключение. | 314 |
| Для посетителей сайта: Выдержки из Главы II: Углеводы и органические кислоты. |